Topic: Fotoreportaj: Prezentarea depoului și a sediului administrativ TUR
15 posts, 634 views
📖 Pagination options
-
- Asociația Metrou Ușor
-
Posted:
-
Fotoreportaj: Prezentarea depoului și a sediului administrativ TUR
Asociația Metrou Ușor
Depoul de tramvaie din Municipiul Reșița a fost modernizat în perioada 2022-2024. Corpul principal al depoului și spălătoria au fost reabilitate, modernizate și retehnologizate. Pe lângă acestea, au fost construite sediul companiei de transport public cu facilități pentru încărcarea autobuzelor electrice, precum și linii de garare acoperite pentru tramvaie.
Depoul de tramvaie din Municipiul Reșița a fost modernizat în perioada 2022-2024. Corpul principal al depoului și spălătoria au fost reabilitate, modernizate și retehnologizate. Pe lângă acestea, au fost construite sediul companiei de transport public cu facilități pentru încărcarea autobuzelor electrice, precum și linii de garare acoperite pentru tramvaie.
-
- Asociația Metrou Ușor
-
Posted:
-
Re: Fotoreportaj: Prezentarea depoului și a sediului administrativ TUR
Asociația Metrou Ușor
Exteriorul atelierelor de întreținere pentru tramvaie și autobuze.
Exteriorul atelierelor de întreținere pentru tramvaie și autobuze.
20250310_110336.jpg (1.63 MB; downloaded 530 times)
20250310_112212.jpg (1.6 MB; downloaded 530 times)
20250310_111601.jpg (1.9 MB; downloaded 530 times)
20250310_103348.jpg (1.57 MB; downloaded 530 times)
20250310_103047.jpg (1.64 MB; downloaded 530 times)
20250310_103056.jpg (1.62 MB; downloaded 530 times)
20250310_102735.jpg (1.61 MB; downloaded 530 times)
20250310_102828.jpg (1.57 MB; downloaded 530 times)
20250310_102043.jpg (1.57 MB; downloaded 530 times)
-
- Asociația Metrou Ușor
-
Posted:
-
Re: Fotoreportaj: Prezentarea depoului și a sediului administrativ TUR
Asociația Metrou Ușor
În interiorul atelierelor pentru tramvaie și autobuze există 3 încăperi distincte, dedicate diferitelor activități de întreținere. Aici se realizează atât reparațiile, cât și activitățile zilnice de verificare a vehiculelor înainte de a ieși pe traseu.
La etaj există facilități pentru angajați: dormitoare, dușuri și săli de ședințe.
În interiorul atelierelor pentru tramvaie și autobuze există 3 încăperi distincte, dedicate diferitelor activități de întreținere. Aici se realizează atât reparațiile, cât și activitățile zilnice de verificare a vehiculelor înainte de a ieși pe traseu.
La etaj există facilități pentru angajați: dormitoare, dușuri și săli de ședințe.
20250310_101843.jpg (1.95 MB; downloaded 517 times)
20250310_101904.jpg (1.61 MB; downloaded 517 times)
20250310_101804.jpg (1.62 MB; downloaded 517 times)
20250310_101629.jpg (2 MB; downloaded 517 times)
20250310_101615.jpg (1.96 MB; downloaded 517 times)
20250310_101555.jpg (1.61 MB; downloaded 517 times)
20250310_102530.jpg (1.9 MB; downloaded 517 times)
20250310_102556.jpg (1.64 MB; downloaded 517 times)
20250310_102641.jpg (1.93 MB; downloaded 517 times)
20250310_102502.jpg (1.61 MB; downloaded 517 times)
-
- Asociația Metrou Ușor
-
Posted:
-
Re: Fotoreportaj: Prezentarea depoului și a sediului administrativ TUR
Asociația Metrou Ușor
Hala de spălare este, de asemenea, reabilitată și dotată cu o stație de spălare modernă dedicată atât tramvaielor, cât și autobuzelor.
Hala de spălare este, de asemenea, reabilitată și dotată cu o stație de spălare modernă dedicată atât tramvaielor, cât și autobuzelor.
20250311_135336.jpg (1.6 MB; downloaded 505 times)
20250310_101429.jpg (1.62 MB; downloaded 505 times)
20250311_094756.jpg (1.86 MB; downloaded 505 times)
20250311_094626.jpg (1.68 MB; downloaded 505 times)
20250311_104531.jpg (1.66 MB; downloaded 505 times)
20250311_094659.jpg (1.85 MB; downloaded 505 times)
20250311_104414.jpg (1.99 MB; downloaded 505 times)
20250311_104444.jpg (1.63 MB; downloaded 505 times)
-
- Asociația Metrou Ușor
-
Posted:
-
Re: Fotoreportaj: Prezentarea depoului și a sediului administrativ TUR
Asociația Metrou Ușor
Zona de garare acoperită pentru tramvaie.
Zona de garare acoperită pentru tramvaie.
20250311_103550.jpg (1.97 MB; downloaded 496 times)
20250310_111719.jpg (1.95 MB; downloaded 496 times)
20250311_103648.jpg (1.89 MB; downloaded 496 times)
20250310_111747.jpg (1.97 MB; downloaded 496 times)
20250310_111959.jpg (1.66 MB; downloaded 496 times)
20250310_111919.jpg (1.64 MB; downloaded 496 times)
20250310_112041.jpg (1.66 MB; downloaded 496 times)
20250310_112046.jpg (1.67 MB; downloaded 496 times)
-
- Asociația Metrou Ușor
-
Posted:
-
Re: Fotoreportaj: Prezentarea depoului și a sediului administrativ TUR
Asociația Metrou Ușor
Sediul central al companiei Transport Urban Reșița (TUR). Imobilul este complet nou.
Exterior.
Sediul central al companiei Transport Urban Reșița (TUR). Imobilul este complet nou.
Exterior.
20250310_113953.jpg (1.93 MB; downloaded 490 times)
20250310_111613.jpg (1.93 MB; downloaded 490 times)
20250310_203232.jpg (1.93 MB; downloaded 490 times)
20250310_203241.jpg (1.92 MB; downloaded 490 times)
-
- Asociația Metrou Ușor
-
Posted:
-
Re: Fotoreportaj: Prezentarea depoului și a sediului administrativ TUR
Asociația Metrou Ușor
La parter este casieria centrală de unde se pot achiziționa titluri de călătorie sau reîncărca abonamentele.
La parter este casieria centrală de unde se pot achiziționa titluri de călătorie sau reîncărca abonamentele.
20250310_114014.jpg (1.94 MB; downloaded 481 times)
20250310_235312.jpg (1.95 MB; downloaded 481 times)
20250310_112918.jpg (1.57 MB; downloaded 481 times)
20250310_112929.jpg (1.93 MB; downloaded 481 times)
20250310_112949.jpg (1.56 MB; downloaded 481 times)
20250310_112955.jpg (1.58 MB; downloaded 481 times)
Titluri de calatorie TUR Resita.jpeg (414.18 KB; downloaded 481 times)
-
- Asociația Metrou Ușor
-
Posted:
-
Re: Fotoreportaj: Prezentarea depoului și a sediului administrativ TUR
Asociația Metrou Ușor
Tot la parterul noului imobil este și hala de parcare, întreținere și încărcare a autobuzelor electrice.
Tot la parterul noului imobil este și hala de parcare, întreținere și încărcare a autobuzelor electrice.
20250311_150339.jpg (2 MB; downloaded 472 times)
20250310_103621.jpg (1.97 MB; downloaded 472 times)
20250310_103608.jpg (1.59 MB; downloaded 472 times)
20250310_103646.jpg (1.62 MB; downloaded 472 times)
-
- Asociația Metrou Ușor
-
Posted:
-
Re: Fotoreportaj: Prezentarea depoului și a sediului administrativ TUR
Asociația Metrou Ușor
Pe peretele interior al halei dedicate autobuzelor electrice, artistul român de renume internațional Dan Perjovschi a realizat o serie de dedesene care marchează un nou început pentru tramvaiul reșițean.
Pe peretele interior al halei dedicate autobuzelor electrice, artistul român de renume internațional Dan Perjovschi a realizat o serie de dedesene care marchează un nou început pentru tramvaiul reșițean.
20250310_103634.jpg (1.98 MB; downloaded 467 times)
20250311_133151.jpg (1.25 MB; downloaded 467 times)
20250311_132940.jpg (1.31 MB; downloaded 467 times)
20250310_104207.jpg (1.5 MB; downloaded 467 times)
20250311_133118.jpg (1.83 MB; downloaded 467 times)
20250310_104150.jpg (1.47 MB; downloaded 467 times)
20250311_133008.jpg (1.53 MB; downloaded 467 times)
20250310_104112.jpg (1.62 MB; downloaded 467 times)
20250310_104137.jpg (1.74 MB; downloaded 467 times)
-
- Asociația Metrou Ușor
-
Posted:
-
Re: Fotoreportaj: Prezentarea depoului și a sediului administrativ TUR
Asociația Metrou Ușor
...
...
20250311_132931.jpg (1 MB; downloaded 463 times)
20250310_104223.jpg (1.93 MB; downloaded 463 times)
20250310_104312.jpg (1.34 MB; downloaded 463 times)
20250311_132925.jpg (1.1 MB; downloaded 463 times)
20250311_133023.jpg (1.15 MB; downloaded 463 times)
20250311_133140.jpg (1.05 MB; downloaded 463 times)
20250310_103810.jpg (1.58 MB; downloaded 463 times)
20250310_103740.jpg (1.62 MB; downloaded 463 times)
-
- Asociația Metrou Ușor
-
Posted:
-
Re: Fotoreportaj: Prezentarea depoului și a sediului administrativ TUR
Asociația Metrou Ușor
La etajul 1 al noului imobil este dispeceratul de trafic.
La etajul 1 al noului imobil este dispeceratul de trafic.
20250310_164449.jpg (1.65 MB; downloaded 455 times)
20250310_164228.jpg (1.96 MB; downloaded 455 times)
20250310_164458.jpg (1.65 MB; downloaded 455 times)
-
- Asociația Metrou Ușor
-
Posted:
-
Re: Fotoreportaj: Prezentarea depoului și a sediului administrativ TUR
Asociația Metrou Ușor
La etajul al 2-lea al noului imobil sunt birourile administrative și sălile de ședințe.
La etajul al 2-lea al noului imobil sunt birourile administrative și sălile de ședințe.
20250309_230134.jpg (2 MB; downloaded 451 times)
20250309_230105.jpg (1.58 MB; downloaded 451 times)
20250309_230118.jpg (1.93 MB; downloaded 451 times)
20250309_225948.jpg (2 MB; downloaded 451 times)
20250311_135113.jpg (1.56 MB; downloaded 451 times)
20250311_135048.jpg (1.55 MB; downloaded 451 times)
-
- Asociația Metrou Ușor
-
Posted:
-
Re: Fotoreportaj: Prezentarea depoului și a sediului administrativ TUR
Asociația Metrou Ușor
Autoutilitara pentru intervenții ușoare Volkswagen Transporter a companiei TUR. Pentru tractări și pentru intervențiile la înalțime sunt utilizate autospecialele primăriei.
Autoutilitara pentru intervenții ușoare Volkswagen Transporter a companiei TUR. Pentru tractări și pentru intervențiile la înalțime sunt utilizate autospecialele primăriei.
20250310_102107.jpg (1.99 MB; downloaded 448 times)
20250310_102057.jpg (1.59 MB; downloaded 448 times)
-
- Asociația Metrou Ușor
-
Posted:
-
Re: Fotoreportaj: Prezentarea depoului și a sediului administrativ TUR
Asociația Metrou Ușor
Autobuzele convenționale apte de circulație sunt parcate într-o zonă dedicată din cadrul depoului. Acestea pot intra în circulație oricând este necesar.
Autobuzele convenționale apte de circulație sunt parcate într-o zonă dedicată din cadrul depoului. Acestea pot intra în circulație oricând este necesar.
20250310_102901.jpg (1.6 MB; downloaded 443 times)
20250310_103229.jpg (1.59 MB; downloaded 443 times)
20250310_103130.jpg (1.62 MB; downloaded 443 times)
20250310_103242.jpg (1.59 MB; downloaded 443 times)
20250310_103354.jpg (1.59 MB; downloaded 443 times)
📖 Pagination options